
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 |
現貨價格 | 5062.22 | 4996.67 | 5081.11 | 4962.22 | 4887.78 | 4783.33 | 4685.56 | 4742.22 | 4680.00 | 4195.56 | 4303.33 |
主力合約 | - | 4955 | 5085 | - | 4679 | 4597 | 4561 | - | 4661 | 4177 | - |
最近合約 | - | 5005 | 5159 | - | 5095 | 4905 | 4683 | - | 4660 | 4289 | - |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 |
基差率 | - | 0.83% | -0.08% | - | 4.27% | 3.90% | 2.66% | - | 0.41% | 0.44% | - |
注: 1、截至 2022-07-01,螺紋鋼 180日平均基差率為1.14%,90日平均基差率為1.55%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 |
主力基差 | - | 41.67 | -3.89 | - | 208.78 | 186.33 | 124.56 | - | 19 | 18.56 | - |
注: 1、從2022-04-03 至 2022-07-02期間,螺紋鋼主力基差最大值為262.22,最小值為-45.22。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享