
日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
現貨價格 | 15493.75 | 15337.50 | 15668.75 | 15518.75 | 15368.75 | 14818.75 | 15000.00 | 14868.75 | 14856.25 | 14893.75 | 15018.75 |
主力合約 | - | 15400 | 15720 | - | 15315 | 14835 | - | 14895 | 14880 | 14965 | - |
最近合約 | - | 15410 | 15685 | - | 15285 | 14820 | - | 14855 | 14895 | 14940 | - |

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
基差率 | - | -0.41% | -0.33% | - | 0.35% | -0.11% | - | -0.18% | -0.16% | -0.48% | - |
注: 1、截至 2022-07-01,鉛 180日平均基差率為-0.41%,90日平均基差率為-0.24%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
主力基差 | - | -62.5 | -51.25 | - | 53.75 | -16.25 | - | -26.25 | -23.75 | -71.25 | - |
注: 1、從2022-04-04 至 2022-07-03期間,鉛主力基差最大值為53.75,最小值為-185.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享