
日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
現貨價格 | 3065.00 | 2775.00 | 2835.00 | 2745.00 | 2727.50 | 2677.50 | 2675.00 | 2683.33 | 2741.67 | 2635.00 | 2611.67 |
主力合約 | - | 2907 | 2919 | - | 2646 | 2704 | - | 2877 | 2913 | 2614 | - |
最近合約 | - | 2810 | 2869 | - | 2620 | 2702 | - | 2838 | 2724 | 2560 | - |

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
基差率 | - | -4.76% | -2.96% | - | 2.99% | -0.99% | - | -7.22% | -6.25% | 0.80% | - |
注: 1、截至 2022-07-01,甲醇MA 180日平均基差率為-3.70%,90日平均基差率為-2.08%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
主力基差 | - | -132 | -84 | - | 81.5 | -26.5 | - | -193.67 | -171.33 | 21 | - |
注: 1、從2022-04-04 至 2022-07-03期間,甲醇MA主力基差最大值為132.50,最小值為-219.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享