
日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 |
現貨價格 | 73670.00 | 73818.33 | 74911.67 | 73985.00 | 72485.00 | 72068.33 | 72603.33 | 72570.00 | 71706.67 | 65973.33 | 62968.33 |
主力合約 | - | 73230 | 74470 | - | 71680 | 71730 | 71780 | - | 71390 | 66190 | - |
最近合約 | - | 73610 | 74470 | - | 72230 | 71730 | 72110 | - | 71680 | 66410 | - |

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 |
基差率 | - | 0.80% | 0.59% | - | 1.11% | 0.47% | 1.13% | - | 0.44% | -0.33% | - |
注: 1、截至 2022-07-01,銅 180日平均基差率為0.46%,90日平均基差率為0.65%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-03 | 04-12 | 04-21 | 04-30 | 05-09 | 05-18 | 05-27 | 06-05 | 06-14 | 06-23 | 07-02 |
主力基差 | - | 588.33 | 441.67 | - | 805 | 338.33 | 823.33 | - | 316.67 | -216.67 | - |
注: 1、從2022-04-03 至 2022-07-02期間,銅主力基差最大值為1023.33,最小值為-216.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享