
日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
現貨價格 | 13110.00 | 12780.00 | 12580.00 | 12512.00 | 12420.00 | 12750.00 | 12910.00 | 13090.00 | 12710.00 | 12776.00 | 12954.00 |
主力合約 | - | 13420 | 13105 | - | 12640 | 12955 | - | 13375 | 12880 | 12770 | - |
最近合約 | - | 13000 | 12925 | - | 12365 | 12720 | - | 13120 | 12630 | 12655 | - |

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
基差率 | - | -5.01% | -4.17% | - | -1.77% | -1.61% | - | -2.18% | -1.34% | 0.05% | - |
注: 1、截至 2022-07-01,天然橡膠 180日平均基差率為-4.27%,90日平均基差率為-2.54%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
主力基差 | - | -640 | -525 | - | -220 | -205 | - | -285 | -170 | 6 | - |
注: 1、從2022-04-04 至 2022-07-03期間,天然橡膠主力基差最大值為60.00,最小值為-745.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享