
日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
現貨價格 | 5794.00 | 5854.00 | 5870.00 | 5834.00 | 5836.00 | 5860.00 | 5910.00 | 5964.00 | 5960.00 | 5912.00 | 5898.00 |
主力合約 | - | 6020 | 6027 | - | 5818 | 5938 | - | 6085 | 6004 | 5853 | - |
最近合約 | - | 5935 | 5920 | - | 5754 | 5905 | - | 6035 | 5953 | 5841 | - |

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
基差率 | - | -2.84% | -2.67% | - | 0.31% | -1.33% | - | -2.03% | -0.74% | 1.00% | - |
注: 1、截至 2022-07-01,白糖 180日平均基差率為-0.87%,90日平均基差率為-1.20%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
主力基差 | - | -166 | -157 | - | 18 | -78 | - | -121 | -44 | 59 | - |
注: 1、從2022-04-04 至 2022-07-03期間,白糖主力基差最大值為75.00,最小值為-196.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享