
日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-24 |
現貨價格 | 5214.67 | 5005.33 | 5221.67 | 5077.00 | 4927.67 | 4691.00 | 4686.67 | 4736.00 | 4752.67 | 4692.33 | 4525.67 |
主力合約 | - | - | 5242 | - | - | 4749 | 4810 | - | 4797 | 4708 | 4577 |
最近合約 | - | - | 5284 | - | - | 4772 | 4771 | - | 4759 | 4682 | 4540 |

日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-24 |
基差率 | - | - | -0.39% | - | - | -1.24% | -2.63% | - | -0.93% | -0.33% | -1.13% |
注: 1、截至 2022-06-24,白銀 180日平均基差率為-0.72%,90日平均基差率為-0.63%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-24 |
主力基差 | - | - | -20.33 | - | - | -58 | -123.33 | - | -44.33 | -15.67 | -51.33 |
注: 1、從2022-03-27 至 2022-06-25期間,白銀主力基差最大值為42.33,最小值為-123.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享