
日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-24 |
現貨價格 | 5168.00 | 5252.00 | 5172.00 | 5158.00 | 5014.00 | 4874.00 | 4848.00 | 4816.00 | 4922.00 | 4772.00 | 4322.00 |
主力合約 | - | - | 5152 | - | - | 4756 | 4747 | - | 4841 | 4650 | 4286 |
最近合約 | - | - | 5177 | - | - | 4804 | 4813 | - | 4920 | 4682 | 4316 |

日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-24 |
基差率 | - | - | 0.39% | - | - | 2.42% | 2.08% | - | 1.65% | 2.56% | 0.83% |
注: 1、截至 2022-06-24,熱軋卷板 180日平均基差率為1.97%,90日平均基差率為1.38%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 03-27 | 04-05 | 04-14 | 04-23 | 05-02 | 05-11 | 05-20 | 05-29 | 06-07 | 06-16 | 06-24 |
主力基差 | - | - | 20 | - | - | 118 | 101 | - | 81 | 122 | 36 |
注: 1、從2022-03-27 至 2022-06-25期間,熱軋卷板主力基差最大值為166.00,最小值為-73.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享