
日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
現貨價格 | 224283.33 | 223200.00 | 243133.33 | 235300.00 | 212983.33 | 218500.00 | 220900.00 | 227333.33 | 208133.33 | 188816.67 | 182833.33 |
主力合約 | - | 218650 | 238880 | - | 199740 | 203030 | - | 220180 | 199400 | 180640 | - |
最近合約 | - | 226220 | 238880 | - | 206530 | 203030 | - | 224960 | 204570 | 180640 | - |

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
基差率 | - | 2.04% | 1.75% | - | 6.22% | 7.08% | - | 3.15% | 4.20% | 4.33% | - |
注: 1、截至 2022-07-01,鎳 180日平均基差率為3.08%,90日平均基差率為4.01%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
主力基差 | - | 4550 | 4253.33 | - | 13243.3 | 15470 | - | 7153.33 | 8733.33 | 8176.67 | - |
注: 1、從2022-04-04 至 2022-07-03期間,鎳主力基差最大值為19096.67,最小值為-1416.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享