
日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
現貨價格 | 349537.50 | 341537.50 | 342787.50 | 336162.50 | 322725.00 | 289012.50 | 261637.50 | 262137.50 | 245137.50 | 218512.50 | 203575.00 |
主力合約 | - | 333860 | 336950 | - | 303370 | 278080 | - | 260080 | 242690 | 214470 | - |
最近合約 | - | 339670 | 336950 | - | 318160 | 278080 | - | 263500 | 243760 | 214470 | - |

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
基差率 | - | 2.25% | 1.70% | - | 6.00% | 3.78% | - | 0.78% | 1.00% | 1.85% | - |
注: 1、截至 2022-07-01,錫 180日平均基差率為1.86%,90日平均基差率為2.14%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 04-04 | 04-13 | 04-22 | 05-01 | 05-10 | 05-19 | 05-28 | 06-06 | 06-15 | 06-24 | 07-02 |
主力基差 | - | 7677.5 | 5837.5 | - | 19355 | 10932.5 | - | 2057.5 | 2447.5 | 4042.5 | - |
注: 1、從2022-04-04 至 2022-07-03期間,錫主力基差最大值為19355.00,最小值為-3147.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享