國內92#汽油經銷均價走勢圖 國內0#柴油經銷均價走勢圖 8月9日山東地煉汽、柴油價格走勢上漲,國內92#[詳細]
- 08-10
- 08-10
- 08-09
- 08-09
- 08-09
- 08-09
- 08-09
- 08-09
- 08-09
- 08-09
- 08-09
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 62021.67 | 2209 | 61350 | 671 |
螺紋鋼 | 4158.44 | 2210 | 4081 | 77 |
鋅 | 25184.00 | 2209 | 24760 | 424 |
鋁 | 18510.00 | 2209 | 18700 | -190 |
黃金 | 389.57 | 2212 | 392.06 | -2 |
線材 | 4551.20 | 2210 | 4492 | 59 |
燃料油 | 6510.00 | 2301 | 3180 | 3330 |
天然橡膠 | 12150.00 | 2301 | 13060 | -910 |
鉛 | 15125.00 | 2209 | 15250 | -125 |
白銀 | 4499.33 | 2212 | 4503 | -3 |
石油瀝青 | 4367.00 | 2212 | 4133 | 234 |
熱軋卷板 | 4020.00 | 2210 | 4033 | -13 |
鎳 | 174850.00 | 2209 | 167650 | 7200 |
錫 | 199512.50 | 2209 | 196020 | 3492 |
紙漿 | 7280.00 | 2301 | 6542 | 738 |
不銹鋼 | 16230.00 | 2209 | 15530 | 700 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 6010.83 | 2301 | 5516 | 494 |
白糖 | 5832.00 | 2301 | 5573 | 259 |
更多商品請看現期表 |
8月10日能源指數為1079