2022年上半年順丁橡膠市場呈寬幅震蕩整體上行態勢,目前已處年內高位。據生意社數據監測,截至6月20日[詳細]
- 06-22
- 06-22
- 06-22
- 06-22
- 06-22
- 06-21
- 06-21
- 06-21
- 06-21
- 06-21
- 06-21
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 68783.33 | 2207 | 68180 | 603 |
螺紋鋼 | 4246.67 | 2210 | 4187 | 59 |
鋅 | 25450.00 | 2207 | 25275 | 175 |
鋁 | 19826.67 | 2208 | 19630 | 196 |
黃金 | 396.36 | 2212 | 397.8 | -1 |
線材 | 4588.00 | 2210 | 4817 | -229 |
燃料油 | 6700.00 | 2209 | 3868 | 2832 |
天然橡膠 | 12630.00 | 2209 | 12675 | -45 |
鉛 | 15112.50 | 2208 | 15185 | -72 |
白銀 | 4682.67 | 2212 | 4700 | -17 |
石油瀝青 | 4722.67 | 2209 | 4460 | 262 |
熱軋卷板 | 4398.00 | 2210 | 4258 | 140 |
鎳 | 212216.67 | 2207 | 200410 | 11806 |
錫 | 245387.50 | 2207 | 240620 | 4767 |
紙漿 | 7162.00 | 2209 | 6830 | 332 |
不銹鋼 | 18440.00 | 2207 | 18070 | 370 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 7140.00 | 2209 | 6950 | 190 |
白糖 | 5924.00 | 2209 | 5914 | 10 |
更多商品請看現期表 |
6月21日能源指數為1218